2026 Edition
Top 50+ Hubspot Alternatives in 2026
Top Hubspot alternatives in 2026 include AlgorithmShift, Bitrix24, Salesforce Sales Cloud, HubSpot CRM, and EngageBay CRM. These platforms offer solutions for lead management, contact management, sales automation, marketing automation, pipeline tracking, customer support, and reporting and analytics suitable for businesses of all sizes, from SMBs to enterprises. Compare top alternatives to Hubspot based on pricing and other 9 key features such as Multi-Currency & Localization, Multi-Language Support, Training Resources, and Support Channels & SLAs to identify the best CRM software for your organization.

Compare Hubspot Alternatives
Explore 50+ CRM alternatives and find the best fit for your business.
| S.NO | CRM Platform | Pricing | Multi-Currency & Localization | Multi-Language Support | Training Resources | Support Channels & SLAs | Data Retention Policies | GDPR / Compliance | Uptime SLA | Sandbox / Test Environment | Sales Pipeline | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start free; no credit card required. Paid plans—see Pricing on website. | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 2 | From $65/user/month; Professional and Enterprise tiers; see Microsoft pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 3 | Enterprise pricing; license + user fees | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 4 | Free for up to 2 users; Starter from $9/seat/month (annual); Professional from $1,300/mo (6 seats); Enterprise contact sales | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 5 | Contact for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 6 | Contact for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 7 | Contact for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 8 | Enterprise pricing; contact Pega | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 9 | Plus $29/user/month; Professional $49 (recommended); Enterprise $99; free plan for 2 users; All-in-One bundle saves up to 30% | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 10 | From $99/month (Small); higher tiers | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 11 | Enterprise pricing; contact Bullhorn | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 12 | Sell Team $20/user/month; Growth $49; Professional $99; Enterprise $150; annual discounts | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 13 | Contact for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 14 | Contact for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 15 | Foundation $13/user/month (annual); Growth $25; Pro $42; Business $59; Enterprise $79; 14-day trial | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 16 | From $19/user/month (Essentials); Standard $59, Advanced $85, Premier $135 | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 17 | Contact for pricing; typically SMB-friendly | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 18 | Lite $14/user/month; Growth $39; Premium $59 (popular); Ultimate $79; annual saves up to 42% | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 19 | One Pilot free (10 users); One Growth $12/user/month; Professional $20–30; Enterprise $30–42; One AI $38–50; annual discount | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 20 | Legacy pricing; contact vendor | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 21 | Contact for pricing; SMB-focused | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 22 | Free for 1 user (500 records); Express and Premier per-user; 15-day trial, no credit card; up to 35% annual savings | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | Yes; pipelines and stages; 1 on Free, 3 on Express | ||
| 23 | Free; open source; optional paid support | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 24 | B Beat | Contact for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | |
| 25 | Contact for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 26 | Contact for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 27 | Basic CRM $12/seat/month; Standard $17; Pro $28; Enterprise contact sales; 18% off annual | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 28 | Start, Develop, Grow plans; see pipelinecrm.com/pricing; 14-day trial; 10% off annual | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 29 | Included in HubSpot platform; Starter from $9/seat/month (annual); Professional and Enterprise higher | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 30 | Contact for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 31 | From $29/user/month | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 32 | Starter free (2 users); Team $39.90/user/month; Growth $59.90; 20% discount annual | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 33 | Contact for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 34 | Free tier; paid from $10/user/month | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 35 | Free plan; paid cloud from $49/month (5 users); on-premise one-time options | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 36 | Contact for pricing; per-user and platform | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 37 | Solo $9/month (1 user); Essentials $35/user/month; Growth $99; Scale $139; annual discount; monthly higher | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 38 | Contact Sage; often bundled with Sage accounting | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 39 | Contact for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 40 | From ~$22/user/month; volume discounts | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 41 | Starter from $19/month; Plus, Pro, Enterprise; contact-based; Sales CRM and add-ons available | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 42 | Enterprise pricing; contact Infor | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 43 | Business $24.90/user/month (annual); $29.90 monthly; add-ons for email marketing, enrichment, storage | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 44 | Free Suite (2 users); Starter $25/user/month; Pro $100; Enterprise $175; Unlimited $350; Agentforce from $550 | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 45 | O Odoo | Free Community; Enterprise from $24/user/month; pricing at odoo.com/pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | |
| 46 | Free for 3 users; Growth $9/user/month; Pro $39; Enterprise $59; Suite includes marketing (500 contacts); 21-day trial | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 47 | Free (250 contacts); CRM Basic from $14.99/user/month; Growth $64.99; Pro $119.99; All-in-One from $14.99 | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 48 | Contact for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 49 | From $59/user/month; volume pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 50 | Contact for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 51 | Contact vendor for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 52 | Free; open source; paid support optional | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 53 | K Keap | From $159/month (Lite); Pro and Max higher | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | |
| 54 | Enterprise pricing; contact SAP | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 55 | Contact vendor for pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 56 | Contact for pricing; BRL-based plans | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 57 | From $12/user/month; Growth and Boost | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 58 | Free Starter; paid tiers and custom enterprise; see apollo.io/pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 59 | Starter $9/seat/month (annual); Basic $23; Professional $59; Business $99; up to 26% off annual | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 60 | Free; open source | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 61 | Legacy pricing | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — | ||
| 62 | Enterprise pricing; contact vendor | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | See vendor website | — |
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. What are the top 10 Hubspot alternatives?
The top 10 Hubspot alternatives include:
2. How do I choose the right CRM alternative for my business?
To choose the right CRM, first identify your business needs and key features like sales tracking, automation, or reporting. Look for a system that's easy to use, customizable, and integrates with your existing tools. Compare pricing, support, and security, and test the CRM before committing to ensure it fits your workflows.
3. Why do businesses look for CRM alternatives?
Businesses typically explore alternatives due to pricing increases, limited customization of Workflows, Fields, or Modules, restricted automation capabilities, or scalability concerns. Some also seek better support for B2B Accounts, D2C Customers, Subscriptions, or Campaign tracking.
4. When is the right time to explore CRM alternatives?
The right time is usually during business growth, restructuring, cost optimization planning, or digital transformation initiatives. Many organizations assess alternatives when planning for the next stage of expansion or process improvement.
5. How difficult is it to migrate data to a new CRM?
Most modern CRMs provide data import tools, CSV upload options, or migration support. Many vendors also offer onboarding assistance to make the transition smooth and minimize downtime.